Название | Марка стали | Наличие | Цена | В заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лист горячекатаный судостр 4x1600x6000 | 4 | РС A | Много | 51 800 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 5x1600x6000 | 5 | РС D32 | Мало | 52 200 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 6x1600x6000 | 6 | РС B | Много | 51 600 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 7x1600x6000 | 7 | РС D32 | Много | 52 800 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 8x1600x6000 | 8 | РС D32 | Много | 52 600 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 10x1600x6000 | 10 | РС B | Много | 51 600 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 12x1600x6000 | 12 | РС B | Много | 51 600 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 14x1600x6000 | 14 | РС B | Много | 67 700 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 16x1600x6000 | 16 | РС B | Много | 67 700 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 18x1600x6000 | 18 | РС B | Много | 67 700 ₽/т | |
![]() | Лист горячекатаный судостр 20x1600x6000 | 20 | РС B | Много | 67 700 ₽/т |
Горячекатаный судостроительный лист представляет собой особый вид металлических изделий, разработанной специально для применения в сфере судостроения. Он обладает рядом существенных преимуществ, которые обеспечивают судам долговечность и надежность.
Судостроительные листы производятся из стали, которая отвечает максимально строгим стандартам качества. Эти листы отличаются следующими характеристиками:
Горячекатаный судостроительный лист используется для:
Выбор горячекатаного судостроительного листа оправдан благодаря таких достоинств как:
На сайте представлены горячетканные судостроительные листы, которые отличаются разными параметрами и свойствами.