Название | Длина (L) | Наличие | Цена | В заказ | |
---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная (х/д) 6x1.2 ст20 | 6 | 9000 | Мало | 1 000 000 ₽/т 140 ₽/м 1 260 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 6x1 | 6 | 9000 | Мало | 1 100 000 ₽/т 132 ₽/м 1 188 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 6x0.8 | 6 | 9000 | Мало | 1 200 000 ₽/т 120 ₽/м 1 080 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 8x1 | 8 | 9000 | Много | 760 000 ₽/т 130 ₽/м 1 170 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 8x1.2 | 8 | 9000 | Мало | 700 000 ₽/т 140 ₽/м 1 260 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 8x0.8 | 8 | 9000 | Мало | 850 000 ₽/т 119 ₽/м 1 071 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 8x2 | 8 | 9000 | Много | 600 000 ₽/т 180 ₽/м 1 620 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 8x1.5 | 8 | 9000 | Мало | 660 000 ₽/т 159 ₽/м 1 431 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 10x1.5 | 10 | 9000 | Мало | 540 000 ₽/т 168 ₽/м 1 512 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 10x1.2 ст20 | 10 | 9000 | Мало | 600 000 ₽/т 156 ₽/м 1 404 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 10x1 | 10 | 9000 | Мало | 700 000 ₽/т 154 ₽/м 1 386 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 10x2 | 10 | 9000 | Много | 470 000 ₽/т 170 ₽/м 1 530 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 10x0.8 | 10 | 9000 | Мало | 800 000 ₽/т 144 ₽/м 1 296 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 12x1 | 12 | 9000 | Мало | 660 000 ₽/т 179 ₽/м 1 611 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 12x1.2 ст20 | 12 | 9000 | Мало | 600 000 ₽/т 192 ₽/м 1 728 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 12x2.5 | 12 | 9000 | Мало | 400 000 ₽/т 236 ₽/м 2 124 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 12x3 | 12 | 9000 | Много | 370 000 ₽/т 248 ₽/м 2 232 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 12x1.5 | 12 | 9000 | Много | 500 000 ₽/т 195 ₽/м 1 755 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 12x2 | 12 | 9000 | Мало | 440 000 ₽/т 216 ₽/м 1 944 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 14x3 | 14 | 9000 | Мало | 340 000 ₽/т 276 ₽/м 2 484 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 14x2 | 14 | 9000 | Много | 400 000 ₽/т 236 ₽/м 2 124 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 14x4 ст20 | 14 | 9000 | Мало | 320 000 ₽/т 317 ₽/м 2 853 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 14x2.5 | 14 | 9000 | Мало | 380 000 ₽/т 270 ₽/м 2 430 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 14x1 | 14 | 9000 | Мало | 600 000 ₽/т 192 ₽/м 1 728 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 14x1.5 | 14 | 9000 | Много | 470 000 ₽/т 217 ₽/м 1 953 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 14x1.2 | 14 | 9000 | Мало | 500 000 ₽/т 190 ₽/м 1 710 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 15x2 | 15 | 9000 | Мало | 400 000 ₽/т 256 ₽/м 2 304 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 15x4 | 15 | 9000 | Мало | 320 000 ₽/т 349 ₽/м 3 141 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 15x3 | 15 | 9000 | Много | 340 000 ₽/т 303 ₽/м 2 727 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 15x1.5 | 15 | 9000 | Мало | 430 000 ₽/т 215 ₽/м 1 935 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 15x2.5 | 15 | 9000 | Мало | 360 000 ₽/т 278 ₽/м 2 502 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 16x1.2 | 16 | 9000 | Мало | 540 000 ₽/т 238 ₽/м 2 142 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 16x0.8 | 16 | 6000 | Мало | 81 800 ₽/т 25 ₽/м 150 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 16x3 | 16 | 9000 | Много | 330 000 ₽/т 317 ₽/м 2 853 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 16x4 | 16 | 9000 | Мало | 320 000 ₽/т 378 ₽/м 3 402 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 16x1.5 | 16 | 9000 | Много | 420 000 ₽/т 227 ₽/м 2 043 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 16x2 | 16 | 9000 | Много | 390 000 ₽/т 270 ₽/м 2 430 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 16x2.5 | 16 | 9000 | Много | 340 000 ₽/т 283 ₽/м 2 547 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 16x1.5 | 16 | 6000 | Мало | 75 600 ₽/т 41 ₽/м 246 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 16x1 | 16 | 6000 | Мало | 81 600 ₽/т 31 ₽/м 186 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 16x1.2 | 16 | 6000 | Мало | 81 600 ₽/т 36 ₽/м 216 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 18x2 | 18 | 6000 | Мало | 75 600 ₽/т 60 ₽/м 360 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 18x5 | 18 | 9000 | Мало | 290 000 ₽/т 464 ₽/м 4 176 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 18x2 | 18 | 9000 | Много | 340 000 ₽/т 269 ₽/м 2 421 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 18x3.5 | 18 | 9000 | Мало | 290 000 ₽/т 363 ₽/м 3 267 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 18x1.5 | 18 | 9000 | Мало | 400 000 ₽/т 244 ₽/м 2 196 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 18x3 | 18 | 9000 | Много | 300 000 ₽/т 333 ₽/м 2 997 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 18x4 | 18 | 9000 | Мало | 290 000 ₽/т 401 ₽/м 3 609 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 18x1.5 | 18 | 6000 | Много | 76 500 ₽/т 47 ₽/м 282 ₽/шт | |
Труба бесшовная (х/д) 18x2.5 | 18 | 9000 | Мало | 310 000 ₽/т 298 ₽/м 2 682 ₽/шт |
Стальные трубы круглого сечения применяют во всех отраслях, поскольку из них собирают магистрали для холодного и горячего водоснабжения, подачи технической воды и для тушения пожаров, отвода стоков. Именно по таким трубам подается теплоноситель в систему отопления, жидкости и газообразные вещества на производство, природный газ. Изделия также используют как заготовку для производства разных товаров. Их можно делать из разных материалов, но сталь – самое востребованное сырье. Из нее выпускают разные типы проката:
Для защиты от коррозии, при использовании в магистралях с агрессивными жидкостями на сталь наносят слой цинка или применяют для изготовления проката нержавеющие сорта металла.
По назначению и техническим характеристикам прокат делят на 6 классов:
Для этих и других целей компания «Спецоптторг» предлагает большой выбор стальных труб разного размера. Реализуем прокат оптом, заказы быстро отгружаем со склада. Обеспечиваем порезку, доставку. У нас выгодные цены.