Название | Наличие | Цена | В заказ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Труба стальная 09Г2С 48x3 | 48 | Мало | 57 300 ₽/т 192 ₽/м 2 294 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 76x3 | 76 | Мало | 57 300 ₽/т 310 ₽/м 3 713 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 76x4.5 | 76 | Мало | 57 500 ₽/т 457 ₽/м 5 477 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 89x5 | 89 | Мало | 57 300 ₽/т 594 ₽/м 7 124 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 102x4 | 102 | Мало | 57 300 ₽/т 554 ₽/м 6 645 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 102x3 | 102 | Мало | 57 300 ₽/т 420 ₽/м 5 032 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 102x5 | 102 | Мало | 57 300 ₽/т 686 ₽/м 8 224 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 108x6 | 108 | Мало | 57 200 ₽/т 863 ₽/м 10 349 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 108x5 | 108 | Мало | 57 200 ₽/т 726 ₽/м 8 711 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 108x4.5 | 108 | Мало | 53 100 ₽/т 610 ₽/м 7 317 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 114x5 | 114 | Мало | 57 200 ₽/т 768 ₽/м 9 215 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 114x6 | 114 | Мало | 57 200 ₽/т 913 ₽/м 10 954 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 114x3.5 | 114 | Мало | 57 500 ₽/т 549 ₽/м 6 586 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 127x5 | 127 | Мало | 57 300 ₽/т 862 ₽/м 10 341 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 127x6 | 127 | Мало | 57 200 ₽/т 1 023 ₽/м 12 273 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 133x6 | 133 | Мало | 57 200 ₽/т 1 074 ₽/м 12 886 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 133x5 | 133 | Мало | 57 200 ₽/т 902 ₽/м 10 820 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 159x5 | 159 | Мало | 57 500 ₽/т 1 092 ₽/м 13 096 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 159x7 | 159 | Мало | 57 500 ₽/т 1 509 ₽/м 18 102 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 159x6 | 159 | Мало | 57 500 ₽/т 1 302 ₽/м 15 616 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 219x7 | 219 | Мало | 54 400 ₽/т 1 988 ₽/м 23 856 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 219x8 | 219 | Мало | 60 000 ₽/т 2 495 ₽/м 29 938 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 219x5 | 219 | Мало | 54 400 ₽/т 1 434 ₽/м 17 204 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 219x4 | 219 | Мало | 60 300 ₽/т 1 279 ₽/м 15 339 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 219x10 | 219 | Мало | 64 300 ₽/т 3 312 ₽/м 39 741 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 219x6 | 219 | Мало | 54 400 ₽/т 1 713 ₽/м 20 547 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 325x8 | 325 | Мало | 50 000 ₽/т 3 127 ₽/м 37 515 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 325x7 | 325 | Мало | 57 500 ₽/т 3 155 ₽/м 37 859 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 377x6 | 377 | Мало | 67 000 ₽/т 3 674 ₽/м 44 084 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 377x8 | 377 | Мало | 60 100 ₽/т 4 373 ₽/м 52 467 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 377x10 | 377 | Мало | 61 400 ₽/т 5 557 ₽/м 66 680 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 377x12 | 377 | Мало | 67 100 ₽/т 7 244 ₽/м 86 924 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 426x10 | 426 | Мало | 67 000 ₽/т 6 865 ₽/м 82 379 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 426x6 | 426 | Мало | 64 300 ₽/т 3 994 ₽/м 47 922 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 426x7 | 426 | Мало | 60 100 ₽/т 4 345 ₽/м 52 131 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 426x12 | 426 | Мало | 64 300 ₽/т 7 873 ₽/м 94 475 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 426x8 | 426 | Мало | 60 300 ₽/т 4 970 ₽/м 59 640 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 530x10 | 530 | Мало | 49 100 ₽/т 6 284 ₽/м 75 407 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 530x7 | 530 | Мало | 47 300 ₽/т 4 267 ₽/м 51 198 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 530x8 | 530 | Мало | 69 900 ₽/т 7 195 ₽/м 86 336 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 530x8 | 530 | Мало | 69 800 ₽/т 7 180 ₽/м 86 159 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 530x9 | 530 | Мало | 49 100 ₽/т 5 667 ₽/м 67 998 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 530x12 | 530 | Мало | 49 100 ₽/т 7 512 ₽/м 90 141 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 630x7 | 630 | Мало | 81 000 ₽/т 8 703 ₽/м 104 429 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 630x12 | 630 | Мало | 53 000 ₽/т 9 692 ₽/м 116 298 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 630x9 | 630 | Мало | 53 000 ₽/т 7 304 ₽/м 87 646 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 630x8 | 630 | Мало | 53 000 ₽/т 6 503 ₽/м 78 036 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 630x10 | 630 | Мало | 81 000 ₽/т 12 372 ₽/м 148 462 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 720x9 | 720 | Мало | 53 000 ₽/т 8 363 ₽/м 100 355 ₽/шт | |
![]() | Труба стальная 09Г2С 720x10 | 720 | Мало | 53 000 ₽/т 9 280 ₽/м 111 351 ₽/шт |
Низколегированные трубы выпускают из сплавов стали, которая содержит небольшое количество легирующих добавок: хрома, меди, никеля, молибдена. Особенность этого проката в наличии шва вдоль изделия. Стык фиксируется при помощи сварки, он надежный и герметичный. По сравнению с бесшовными, электросварные трубы дешевле, у них простая технология производства, поэтому они широко применяются в разных областях.
Для производства электросварных низколегированных труб применяют чаще всего сталь марок 09Г2С, 09Г2, 16Г2АФ, 17Г1С, 0ХСНД. Продукцию выпускают по ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91. По форме сечения они бывают круглыми, прямоугольными, квадратными.
Круглые трубы – это широкий ассортимент проката для трубопроводов и сборки конструкций с такими размерами:
Технология электросварных труб включает такие этапы;
После производства прокат проходит контроль. Для оценки качества швов применяют дефектоскопы, герметичность проверяют гидравлическими испытаниями – повышением давления до 30-60 кгсм2 на короткий промежуток времени. Также проводятся испытания на растяжение, ударную вязкость,
Электросваркой можно получить трубы разного диаметра и толщины стенок, что обеспечивает прокату универсальность. Они выдерживают высокую нагрузку и давление, поэтому востребованы для сборки трас для газо- и водоснабжения, теплоснабжения жилых домов и промышленных предприятий.
Их применяют при добыче и переработке нефти, для перекачивания разных технологических жидкостей на производстве. Трубы используют для сборки металлических конструкций, каркасов, ограждений. Прокат небольшого сечения необходим для производства мебели.