Название | Марка стали | Наличие | Цена | В заказ | |
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная (ЭСВ) 16x1.2 | 16 | ст20 | Мало | 81 600 ₽/т 36 ₽/м 216 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 16x0.8 | 16 | ст20 | Мало | 81 800 ₽/т 25 ₽/м 150 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 16x1.5 | 16 | ст20 | Мало | 75 600 ₽/т 41 ₽/м 246 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 16x1 | 16 | ст20 | Мало | 81 600 ₽/т 31 ₽/м 186 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 18x1.5 | 18 | ст20 | Много | 76 500 ₽/т 47 ₽/м 282 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 18x1.2 | 18 | ст20 | Мало | 81 800 ₽/т 41 ₽/м 246 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 18x0.8 | 18 | ст20 | Мало | 81 800 ₽/т 28 ₽/м 168 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 18x1 | 18 | ст20 | Мало | 82 100 ₽/т 35 ₽/м 210 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 18x2 | 18 | ст20 | Мало | 75 600 ₽/т 60 ₽/м 360 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 20x1.5 | 20 | ст20 | Много | 73 500 ₽/т 50 ₽/м 300 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 22x3 | 22 | ст20 | Мало | 65 800 ₽/т 93 ₽/м 558 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 22x1.2 | 22 | ст20 | Много | 73 500 ₽/т 46 ₽/м 276 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 22x2 | 22 | ст20 | Мало | 69 100 ₽/т 69 ₽/м 414 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 22x2.5 | 22 | ст20 | Мало | 65 800 ₽/т 79 ₽/м 474 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 25x0.8 | 25 | ст20 | Мало | 81 800 ₽/т 40 ₽/м 240 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 25x1 | 25 | ст20 | Мало | 79 800 ₽/т 48 ₽/м 288 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 25x1.5 | 25 | ст20 | Много | 73 500 ₽/т 64 ₽/м 384 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 27x2 | 27 | ст20 | Мало | 75 600 ₽/т 93 ₽/м 558 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 27x1.5 | 27 | ст20 | Мало | 79 800 ₽/т 76 ₽/м 456 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 27x3 | 27 | ст20 | Мало | 71 600 ₽/т 128 ₽/м 768 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 28x1.2 | 28 | ст20 | Мало | 80 100 ₽/т 64 ₽/м 384 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 28x1 | 28 | ст20 | Мало | 81 600 ₽/т 55 ₽/м 330 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 28x2 | 28 | ст20 | Мало | 68 800 ₽/т 89 ₽/м 534 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 30x2 | 30 | ст20 | Мало | 68 800 ₽/т 95 ₽/м 570 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 30х1 | 30 | ст20 | Мало | 79 800 ₽/т 58 ₽/м 348 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 30x1.5 | 30 | ст20 | Мало | 75 600 ₽/т 80 ₽/м 480 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 32x1 | 32 | ст20 | Мало | 77 500 ₽/т 60 ₽/м 360 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 32x1.5 | 32 | ст20 | Много | 73 500 ₽/т 92 ₽/м 552 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 35x1 | 35 | ст20 | Мало | 81 800 ₽/т 69 ₽/м 414 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 35x1.2 | 35 | ст20 | Мало | 81 800 ₽/т 82 ₽/м 492 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 35x1.5 | 35 | ст20 | Мало | 76 100 ₽/т 95 ₽/м 570 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 35x2 | 35 | ст20 | Мало | 68 600 ₽/т 112 ₽/м 672 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 38x2 | 38 | ст20 | Мало | 69 500 ₽/т 126 ₽/м 756 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 38x3 | 38 | ст20 | Мало | 65 600 ₽/т 171 ₽/м 1 026 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 38x3.5 | 38 | ст20 | Мало | 68 800 ₽/т 205 ₽/м 1 230 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 38x4 | 38 | ст20 | Мало | 66 500 ₽/т 223 ₽/м 1 338 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 38x1 | 38 | ст20 | Мало | 79 100 ₽/т 72 ₽/м 432 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x1.5 | 40 | ст20 | Мало | 75 100 ₽/т 107 ₽/м 642 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x2 | 40 | ст20 | Мало | 68 600 ₽/т 129 ₽/м 774 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x4 | 40 | ст20 | Мало | 71 800 ₽/т 255 ₽/м 1 530 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x1.2 | 40 | ст20 | Мало | 79 800 ₽/т 92 ₽/м 552 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x3 | 40 | ст20 | Мало | 69 100 ₽/т 190 ₽/м 1 140 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x2.5 | 40 | ст20 | Мало | 70 100 ₽/т 162 ₽/м 972 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x3.5 | 40 | ст20 | Мало | 68 800 ₽/т 217 ₽/м 1 302 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 40x1 | 40 | ст20 | Мало | 82 100 ₽/т 79 ₽/м 474 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 42x1.2 | 42 | ст20 | Мало | 79 800 ₽/т 97 ₽/м 582 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 42x1 | 42 | ст20 | Мало | 81 600 ₽/т 83 ₽/м 498 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 42x1.5 | 42 | ст20 | Мало | 79 100 ₽/т 119 ₽/м 714 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 42x3 | 42 | ст20 | Мало | 71 600 ₽/т 208 ₽/м 1 248 ₽/шт | |
Труба электросварная (ЭСВ) 42x2.5 | 42 | ст20 | Мало | 73 800 ₽/т 181 ₽/м 1 086 ₽/шт |
Электросварные круглые трубы из стали изготавливают из штрипса. Сварка осуществляется на всю длину, где детали вместе соединяются. В итоге производитель получает ленту, что на специальном оборудовании трансформируется в изделия с округлым сечением. Шов стыка сваривают при помощи высокочастотного тока. А уже потом конструкции калибруют, чтобы проверить точность толщины стен. Готовые трубы подвергают резке в необходимый размер, и они поступают к нам на склад.
Наша компания «СПЕЦОПТТОРГ» поставляет стальные трубы и другие металлические изделия высокого качества. Мы гарантируем надёжное производство, наличие всех сертификатов, а также низкие цены на материалы. Поэтому оформить заказ с доставкой в Нижний Новгород и по области у нас – выгодно.
Важная особенность изделий заключается в их универсальности. Ведь применить округлые трубы из стали можно во многих сферах строительства:
Этот металлопрокат изготавливают благодаря прямой или спиралевидной сварке. В зависимости от метода в результате получаем прямошовный или спиралешовный тип изделия. А процесс обработки производитель выбирает с учётом области использования. К примеру, поверхности придают высокий уровень стойкости к появлению коррозии, применяя термический метод.
Особенности данных конструкций:
Более подробную информацию уточняйте у нашего менеджера. Для этого позвоните по указанному номеру телефона на сайте или нажмите «Заказать звонок». Специалист проконсультирует по характеристикам товаров, прайсу, а также наличию скидок.
«СПЕЦОПТТОРГ» является надёжным поставщиком стальных электросварных труб и других металлических изделий. При этом мы гарантируем выгодные условия для всех клиентов.
Преимущества:
По этим причинам купить металлопрокат на нашем сайте будет разумным решением.